Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE1~SE25 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 giorni |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Le nostre unità di rotazione sono disponibili in una vasta gamma di modelli da 1 pollice a 25 pollici, le gamme di prestazioni da 0,3 a 21 kNm. Abbiamo anche unità di rotazione di diversi contraccolpi. Gli azionamenti sono adatti per applicazioni che richiedono sia la coppia di carico che la coppia di rotazione dalla stessa scatola del cambio. Possono anche essere realizzati con doppi assi di rotazione (contemporaneamente assi rotanti) o con doppio azionamento sullo stesso asse (due filetti a vite senza fine che azionano la stessa corona dentata su un asse) e possono essere montati verticalmente, orizzontalmente o tutti e due.
Serie verticale
Modello | Rapporto | Coppia di uscita nominale | Coppia di inclinazione | Carico assiale | Carico radiale | Tenendo la coppia | Efficienza | Precisione | Autobloccante | Peso |
nm | nm | kN | kN | nm | grado | sì | kg | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | sì | 13kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | sì | 18kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | sì | 28kg |
8" | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | sì | 35kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | sì | 51kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | sì | 61kg |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | sì | 78 kg |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | sì | 105 kg |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | sì | 185 kg |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | sì | 244 kg |
Serie orizzontale
Modello | Rapporto | Coppia di uscita nominale | Coppia di inclinazione | Tenendo la coppia | Carico assiale | Carico radiale | Efficienza | Precisione | Autobloccante | Peso |
nm | nm | nm | kN | kN | grado | sì | kg | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | sì | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | sì | 9 |
5" | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | sì | 14 |
7" | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | sì | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | sì | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | sì | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | sì | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | sì | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | sì | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | sì | 182 |
Serie a doppio asse
Modello | Rapporto | Coppia di uscita nominale | Coppia di inclinazione | Carico assiale | Carico radiale | Tenendo la coppia | Efficienza | Precisione | Autobloccante | Peso |
nm | nm | kN | kN | nm | grado | sì | kg | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | sì | 21kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | sì | 32kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | sì | 54kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | sì | 88kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | sì | 157 kg |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | sì | 214kg |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | sì | 315kg |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | sì | 481kg |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | sì | 682 kg |
Serie a doppio verme
Modello | Rapporto | Coppia di uscita nominale | Coppia di inclinazione | Carico assiale | Carico radiale | Tenendo la coppia | Efficienza | Precisione | Autobloccante | Peso | |
nm | nm | kN | kN | nm | grado | sì | kg | ||||
14" | 85: 1 | 12225 | 68000 | 340 | 130 | 110000 | 40% | ≤0.1 | sì | 70 kg | |
17" | 102: 1 | 18525 | 160000 | 480 | 190 | 131.200 | 40% | ≤0.1 | sì | 102 kg | |
21" | 125: 1 | 30750 | 240000 | 980 | 390 | 162000 | 40% | ≤0.1 | sì | 153 kg | |
25" | 150: 1 | 36750 | 360000 | 1200 | 430 | 178000 | 40% | ≤0.1 | sì | 202 kg |