Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | sde |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15~45 giorni |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Azionamento doppio di pantano dell'ingranaggio a vite di asse con il motore dell'ingranaggio 24vdc per gli inseguitori solari di asse doppio
Descrizione
L'azionamento doppio di vuotamento di asse è installato solitamente nel sistema di tracciamento solare di asse doppio. Rispetto al sistema di tracciamento solare fisso, il sistema di tracciamento è:
1. Inseguimento completamente automatico in un modo di precisione più alta
2. Approssimativamente 40% nuovo output di forza motrice di quanto inclinazione fissa
3. Aumento del rendimento con MPPT-tecnologia
4. Applichi la tecnologia morbida del comando del freno & della partenza
5. Adatti per installare nei vari generi di area del terreno
6. Digiunano e l'installazione semplice ed il trattamento facile
7. Abbassi il consumo di energia & la manutenzione facile
Parametri delle serie di SDE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Coppia di torsione della tenuta (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Peso (chilogrammo) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 705 |
Aree applicabili
Sistema di tracciamento solare nella terra piana di latitudine mezzo alta, terreno montagnoso, adatto a tutti i tipi di moduli, C-SI, A-SI, moduli Bi-facciali.