Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9» |
MOQ: | 1 PEZZO |
prezzo: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15~45 giorni |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Il singolo ingranaggio a vite verticale di asse ha accluso l'azionamento di pantano della Camera per gli inseguitori di PV
Descrizione dell'azionamento di vuotamento dell'ingranaggio a vite
Per incontrare la rotazione della struttura girante relativa, potete progettare la posizione di installazione del dispositivo per essere parallelo alla terra o ad un pendio di parecchi gradi. Il tipo incluso riduttore di vuotamento della casa dell'azionamento di orizzontale è montato da un tipo base, un ingranaggio di vuotamento, un verme e parti sostenenti della casa. Può utilizzare un motore elettrico o un motore idraulico come fonte di input di potere per guidare il riduttore per girare in senso orario ed in senso antiorario. Poiché il cuscinetto di vuotamento è utilizzato come la componente principale di progettazione, il dispositivo ha un forte momento del capovolgimento e una forza assiale. Rispetto al riduttore con gli stessi parametri, il dispositivo ha una piccola dimensione ed è facile da installare e mantenere.
Scheda di dati dell'azionamento di vuotamento di serie della VE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Tenendo coppia di torsione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Sì | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Sì | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Sì | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Sì | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Sì | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Sì | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Sì | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Sì | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Sì | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Sì | 251 |
Applicazioni
Grazie alla loro alta capacità di carico, cuscinetti dell'anello di vuotamento possono essere usati per una vasta gamma di applicazioni. Le aree della gamma di spiegamento dagli escavatori e dalle gru, dell'estrazione a cielo aperto e dei generatori eolici, energia solare alle antenne.