Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15~45 giorni |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
9" cambio solare verticale dell'azionamento di pantano per il singolo sistema di tracciamento di Sun
Descrizione solare del cambio dell'azionamento di pantano
Caratteristiche del riduttore dell'azionamento di vuotamento di serie del Se
◆Adotta il tipo progettazione del recinto della struttura, che può resistere all'ambiente naturale duro quali tempesta di sabbia e la tempesta di pioggia ed è adatto ad uso all'aperto.
◆Per portare la convenienza massima all'uso dei clienti, una struttura comune dell'installazione è adottata per migliorare l'intercambiabilità dei prodotti.
Modello Slewing Drive Parameters della VE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Tenendo coppia di torsione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Sì | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Sì | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Sì | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Sì | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Sì | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Sì | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Sì | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Sì | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Sì | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Sì | 251 |
Applicazione
I prodotti di serie del Se sono ampiamente usati nelle parti relativamente di rotazione nel campo di macchinario e di energia solare
●Livello della produzione di energia ed azionamento d'inseguimento fotovoltaici del beccheggio
●Rotazione al telaio del veicolo del lavoro aereo
●Determini l'asta camion-montata per girare